 
            Items : %s%s
DAC
Contact Plating
-                               Copper, Silver, Tin
-                               Copper, Tin
-                               Gold
-                               Gold, Silver
-                               Gold, Tin
-                               Lead, Silver, Tin
-                               Lead, Tin
-                               Silver
-                               Tin
ECCN Code
-                               3A001.A.2.C
-                               3A001.A.5.B
-                               EAR99
Factory Lead Time
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               111 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               19 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               26 Weeks
-                               3 Weeks
-                               35 Weeks
-                               4 Weeks
-                               5 Weeks
-                               6 Weeks
-                               7 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
JESD-609 Code
-                               e0
-                               e1
-                               e2
-                               e3
-                               e4
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 12 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               CONTACT ADI (Last Updated: 1 month ago)
-                               CONTACT ADI (Last Updated: 1 week ago)
-                               CONTACT ADI (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               CONTACT ADI (Last Updated: 3 months ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               LIFEBUY (Last Updated: 3 days ago)
-                               NRND (Last Updated: 1 week ago)
-                               NRND (Last Updated: 4 days ago)
-                               NRND (Last Updated: 5 days ago)
-                               NRND (Last Updated: 6 days ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 1 week ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 4 days ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 5 days ago)
-                               Production (Last Updated: 1 day ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 5 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 6 days ago)
Manufacturer Package Identifier
-                               DGS (S-PDSO-10)
-                               PWP(R-PDSO-G24)
-                               RU-28
Moisture Sensitivity Level (MSL)
-                               1
-                               1 (Unlimited)
-                               2
-                               2 (1 Year)
-                               3
-                               3 (168 Hours)
-                               4
-                               4 (72 Hours)
-                               5 (48 Hours)
Mount
-                               Surface Mount
-                               Surface Mount, Through Hole
-                               Through Hole
Mounting Type
-                               Surface Mount
-                               Through Hole
Number of Pins
-                               10
-                               100
-                               108
-                               12
-                               124
-                               14
-                               144
-                               16
-                               160
-                               164
-                               165
-                               169
-                               18
-                               196
-                               20
-                               23
-                               24
-                               28
-                               32
-                               36
-                               38
-                               40
-                               44
-                               48
-                               49
-                               5
-                               52
-                               56
-                               6
-                               64
-                               68
-                               72
-                               74
-                               8
-                               80
-                               88
-                               9
Number of Terminations
-                               10
-                               100
-                               108
-                               12
-                               124
-                               14
-                               144
-                               16
-                               160
-                               164
-                               165
-                               169
-                               18
-                               196
-                               20
-                               24
-                               28
-                               32
-                               36
-                               38
-                               40
-                               42
-                               44
-                               48
-                               49
-                               5
-                               52
-                               56
-                               6
-                               64
-                               68
-                               72
-                               74
-                               8
-                               80
-                               88
-                               9
Operating Temperature
-                               -10°C~70°C
-                               -10°C~85°C
-                               -20°C~85°C
-                               -25°C~85°C
-                               -30°C~85°C
-                               -40°C~100°C
-                               -40°C~105°C
-                               -40°C~115°C
-                               -40°C~125°C
-                               -40°C~125°C TA
-                               -40°C~125°C TJ
-                               -40°C~85°C
-                               -40°C~85°C TA
-                               -40°C~95°C
-                               -55°C~105°C
-                               -55°C~125°C
-                               0°C~70°C
-                               0°C~75°C
-                               0°C~85°C
-                               105°C
Package / Case
-                               10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
-                               10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
-                               10-VFDFN Exposed Pad, CSP
-                               10-WFDFN Exposed Pad
-                               100-LFBGA, CSPBGA
-                               100-LQFP
-                               100-TQFP Exposed Pad
-                               108-BGA, CSPBGA
-                               12-TSSOP (0.118, 3.00mm Width)
-                               12-UFBGA, WLCSP
-                               12-UFDFN Exposed Pad
-                               12-WFDFN Exposed Pad
-                               12-WQFN Exposed Pad
-                               124-LBGA, CSPBGA
-                               14-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               14-LSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               14-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
-                               14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               14-VFDFN Exposed Pad
-                               14-VFQFN Exposed Pad
-                               14-WFDFN Exposed Pad
-                               144-FBGA, FCBGA
-                               16-CDIP (0.300, 7.62mm)
-                               16-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               16-LSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               16-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
-                               16-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               16-SSOP (0.154, 3.90mm Width)
-                               16-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width)
-                               16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               16-UFBGA, DSBGA
-                               16-UFBGA, WLCSP
-                               16-VFQFN Exposed Pad
-                               16-WFQFN Exposed Pad
-                               16-WFQFN Exposed Pad, CSP
-                               16-WQFN Exposed Pad, CSP
-                               160-LFBGA, CSPBGA
-                               164-LFBGA, CSPBGA
-                               165-VFBGA, CSPBGA
-                               169-VFBGA, CSPBGA
-                               18-CDIP (0.300, 7.62mm)
-                               18-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               18-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               196-LFBGA
-                               20-CDIP (0.300, 7.62mm)
-                               20-CLCC
-                               20-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               20-LCC (J-Lead)
-                               20-LSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               20-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               20-SSOP (0.154, 3.90mm Width)
-                               20-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad
-                               20-WFBGA, DSBGA
-                               20-WFBGA, WLBGA
-                               20-WFQFN Exposed Pad
-                               20-WFQFN Exposed Pad, CSP
-                               20-WQFN Exposed Pad
-                               24-CDIP (0.300, 7.62mm)
-                               24-CDIP (0.600, 15.24mm)
-                               24-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               24-DIP (0.600, 15.24mm)
-                               24-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               24-SSOP (0.154, 3.90mm Width)
-                               24-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad
-                               24-VFQFN Exposed Pad
-                               24-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               24-WFQFN Exposed Pad
-                               28-CDIP (0.600, 15.24mm)
-                               28-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               28-DIP (0.600, 15.24mm)
-                               28-LCC (J-Lead)
-                               28-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               28-SSOP (0.154, 3.90mm Width)
-                               28-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad
-                               28-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               32-LQFP
-                               32-TQFP
-                               32-VFQFN Exposed Pad
-                               32-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               32-WFQFN Exposed Pad
-                               32-WFQFN Exposed Pad, CSP
-                               36-BSOP (0.295, 7.50mm Width)
-                               36-WFBGA, WLBGA
-                               38-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               38-WFQFN Exposed Pad
-                               40-VFQFN Exposed Pad
-                               40-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               40-WFQFN Exposed Pad
-                               40-WFQFN Exposed Pad, CSP
-                               44-BSOP (0.295, 7.50mm Width)
-                               44-LCC (J-Lead)
-                               44-QFP
-                               44-TQFP
-                               48-BSSOP (0.295, 7.50mm Width)
-                               48-LQFP
-                               48-PowerTQFP
-                               48-QFN Exposed Pad
-                               48-TFSOP (0.240, 6.10mm Width)
-                               48-TQFP
-                               48-TQFP Exposed Pad
-                               48-VFQFN Exposed Pad
-                               48-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               48-WFQFN Exposed Pad
-                               48-WFQFN Exposed Pad, CSP
-                               52-LQFP
-                               52-WFQFN Exposed Pad
-                               56-VFQFN Exposed Pad
-                               56-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               56-WFQFN Exposed Pad
-                               6-TSSOP, SC-88, SOT-363
-                               6-VDFN Exposed Pad
-                               6-VSSOP, SC-88, SOT-363
-                               6-WDFN Exposed Pad
-                               6-WDFN Exposed Pad, CSP
-                               64-LQFP
-                               64-TQFP
-                               64-VFQFN Exposed Pad
-                               64-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               64-WFQFN Exposed Pad
-                               68-VFQFN Exposed Pad
-                               72-VFQFN Exposed Pad
-                               72-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               74-LBGA, CSPBGA
-                               8-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               8-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
-                               8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
-                               8-UFDFN Exposed Pad, CSP
-                               8-VDFN Exposed Pad
-                               8-VFDFN Exposed Pad
-                               8-WDFN Exposed Pad, CSP
-                               8-WDFN, CSP
-                               8-WFDFN
-                               8-WFDFN Exposed Pad
-                               8-WFDFN Exposed Pad, CSP
-                               80-LQFP
-                               80-TQFP Exposed Pad
-                               88-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               88-WQFN Dual Rows, Exposed Pad
-                               9-UFBGA, WLCSP
-                               BGA
-                               CDIP
-                               D
-                               DFN
-                               DIP
-                               LCC
-                               LFCSP EP
-                               LQFP
-                               MSOP
-                               PDIP
-                               PLCC
-                               PQFP
-                               Q
-                               QFN
-                               QFN EP
-                               SC
-                               SC-74A, SOT-753
-                               SOIC
-                               SOIC W
-                               SOP
-                               SOT-23
-                               SOT-23-5
-                               SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5
-                               SOT-23-6
-                               SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
-                               SOT-23-8
-                               SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8
-                               SSOP
-                               TFSOP
-                               TSOT
-                               TSSOP
Packaging
-                               Box
-                               Bulk
-                               Cut Tape
-                               Cut Tape (CT)
-                               Digi-Reel®
-                               Rail/Tube
-                               Strip
-                               Tape & Reel (TR)
-                               Tape and Reel
-                               Tray
-                               Tube
Part Status
-                               Active
-                               Discontinued
-                               Last Time Buy
-                               Not For New Designs
-                               Obsolete
Pbfree Code
-                               no
-                               yes
Published
-                               1993
-                               1995
-                               1996
-                               1997
-                               1998
-                               1999
-                               2000
-                               2001
-                               2002
-                               2003
-                               2004
-                               2005
-                               2006
-                               2007
-                               2008
-                               2009
-                               2010
-                               2011
-                               2012
-                               2013
-                               2014
-                               2015
-                               2016
-                               2017
Resistance
-                               -2Ohm
Series
-                               AD5770R
-                               Automotive
-                               Automotive, ADI0012
-                               Automotive, AEC-Q100
-                               Automotive, AEC-Q100, microPOWER™
-                               Automotive, AEC-Q100, SpeedPlus™
-                               CommsDAC™
-                               DAC8775
-                               DACPORT®
-                               denseDAC
-                               iCMOS®
-                               LOGDAC®
-                               microPOWER™
-                               nanoDAC+®
-                               nanoDAC®
-                               SoftSpan™
-                               SpeedPlus™
-                               TrimDAC®
-                               TxDAC+®
-                               TxDAC®
Supplier Device Package
-                               10-MSOP
-                               12-DFN (4x3)
-                               14-TDFN-EP (3x3)
-                               16-PDIP
-                               16-TSSOP
-                               18-PDIP
-                               20-LFCSP-WQ (4x4)
-                               20-PDIP
-                               20-PLCC (9x9)
-                               20-QFN (5x4)
-                               20-SOIC
-                               20-TSSOP
-                               24-SOIC
-                               24-TSSOP
-                               24-TSSOP-EP
-                               28-PDIP
-                               28-SSOP
-                               32-TQFN-EP (5x5)
-                               36-CSP (2.53x2.37)
-                               40-LFCSP-VQ (6x6)
-                               48-LFCSP-VQ (7x7)
-                               48-LQFP (7x7)
-                               72-LFCSP-VQ (10x10)
-                               8-LFCSP-UD (2x2)
-                               8-MSOP
-                               8-TSSOP
-                               8-uMAX
-                               8-uSOP
-                               9-WLCSP (1.52 x 1.69)
-                               SC-70-6
-                               SOT-23-8
Surface Mount
-                               NO
-                               YES
Terminal Finish
-                               Gold (Au)
-                               Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier
-                               GOLD OVER NICKEL
-                               MATTE TIN
-                               Matte Tin (Sn)
-                               Matte Tin (Sn) - annealed
-                               NICKEL PALLADIUM GOLD
-                               Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au)
-                               TIN
-                               Tin (Sn)
-                               TIN LEAD
-                               TIN SILVER COPPER
-                               Tin/Copper (Sn97.5Cu2.5)
-                               Tin/Lead (Sn/Pb)
-                               Tin/Lead (Sn63Pb37)
-                               Tin/Lead (Sn85Pb15)
-                               Tin/Lead/Silver (Sn/Pb/Ag)
-                               Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
-                               Tin/Silver/Copper (Sn96.5Ag3.0Cu0.5)
Termination
-                               SMD/SMT
-                               Through Hole
Weight
-                               1.053808g
-                               1.098005g
-                               1.1991g
-                               1.627801g
-                               117.508773mg
-                               133.412856mg
-                               134.490138mg
-                               137.410139mg
-                               139.989945mg
-                               140.30179mg
-                               143.193441mg
-                               155.100241mg
-                               16.300976mg
-                               169.898692mg
-                               172.39345mg
-                               174.689761mg
-                               18.795734mg
-                               18.99418mg
-                               181.692094mg
-                               190.990737mg
-                               2.063789g
-                               2.26799g
-                               2.386605g
-                               200.686274mg
-                               209.304529mg
-                               211.997734mg
-                               22.906415mg
-                               227.391525mg
-                               23.303308mg
-                               23.700201mg
-                               241.793083mg
-                               25.996513mg
-                               266.712314mg
-                               28.009329mg
-                               338.011364mg
-                               342.689036mg
-                               356.09836mg
-                               4.113913g
-                               4.535924g
-                               420.395078mg
-                               43.204673mg
-                               440.409842mg
-                               505.386949mg
-                               528.605208mg
-                               537.308512mg
-                               540.001716mg
-                               600.301152mg
-                               61.887009mg
-                               62.709145mg
-                               62.99264mg
-                               624.398247mg
-                               639.990485mg
-                               65.99769mg
-                               665.986997mg
-                               72.206235mg
-                               72.603129mg
-                               72.801575mg
-                               73.793809mg
-                               730.794007mg
-                               75.891673mg
-                               76.997305mg
-                               78.187985mg
-                               927.99329mg
-                               930.006106mg
-                               951.693491mg
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Operating Supply Voltage | Length | RoHS Status | Lead Free | Contact Plating | Radiation Hardening | Number of Pins | Package / Case | Interface | Max Supply Voltage | REACH SVHC | Reach Compliance Code | Min Supply Voltage | Height | Width | Thickness | Mounting Type | Weight | Operating Temperature | Technology | Height Seated (Max) | HTS Code | Number of Functions | Nominal Supply Current | JESD-609 Code | Terminal Finish | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Supply Voltage | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | Output Type | Temperature Grade | Surface Mount | Terminal Pitch | JESD-30 Code | Signal to Noise Ratio (SNR) | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Subcategory | Qualification Status | Power Supplies | Max Power Dissipation | Output Voltage | Polarity | Power Dissipation | Max Dual Supply Voltage | Min Dual Supply Voltage | Supplier Device Package | Power Dissipation-Max | Power Consumption | Dual Supply Voltage | Screening Level | Resolution | Number of Bits | Supply Current-Max | Differential Output | Supply Type | Number of Converters | Negative Supply Voltage-Nom | Sampling Rate | Conversion Rate | Integral Nonlinearity (INL) | Number of D/A Converters | Differential Nonlinearity | Converter Type | Linearity Error-Max (EL) | Settling Time | Architecture | Number of DAC Channels | Reference Type | Data Interface | Input Bit Code | Input Format | Analog Output Voltage-Max | Analog Output Voltage-Min | Spurious-free dynamic range (SFDR) | Voltage - Supply, Analog | Voltage - Supply, Digital | INL/DNL (LSB) | Settling Time-Max | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DAC8802IPW | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Tube | yes | Active | 2 (1 Year) | 16 | EAR99 | 5V | 5mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Gold | 16 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 5.5V | 2.7V | 1.2mm | 4.4mm | 1mm | Surface Mount | -40°C~85°C | 1 | 2μA | e4 | DUAL | GULL WING | 260 | 5V | DAC8802 | 16 | Current - Unbuffered | YES | Other Converters | 1.75 B | 14 | No | Single | 2 | 2 Msps | 2 Msps | 1 LSB | 1 LSB | D/A CONVERTER | 0.0061% | 500ns (Typ) | Multiplying DAC | External | SPI | BINARY | SERIAL | 10V | -10V | 2.7V~5.5V | 2.7V~5.5V | ±1 (Max), ±1 (Max) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DAC7632VFBRG4 | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 32 | 7mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 32 | 32-LQFP | Serial | 5.25V | 4.75V | 7mm | Surface Mount | -40°C~85°C | 1.6mm | 1 | -800μA | QUAD | GULL WING | 5V | DAC7632 | 32 | Voltage - Buffered | 0.8mm | Other Converters | 5/+-5V | 2.5mW | 2.5mW | 2 B | 16 | No | Analog, Digital, Dual | -5V | 89 ksps | 89 ksps | 3 LSB | 2 | D/A CONVERTER | 0.0046% | 10μs | R-2R | External | SPI | BINARY | ±5V | 5V | ±2, ±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | TLV5630IDW | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Tube | yes | Active | 1 (Unlimited) | 20 | EAR99 | 5V | 12.8mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 20 | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 5.5V | No SVHC | 2.7V | 2.65mm | 7.5mm | 2.35mm | Surface Mount | 537.308512mg | -40°C~85°C | CMOS | 1 | e4 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | GULL WING | 260 | 3V | TLV5630 | 20 | Voltage - Buffered | YES | 1.27mm | Other Converters | 48mW | 300mV | Unipolar | 18mW | 1.5 B | 12 | 21mA | No | Analog, Digital | 8 | 283 ksps | 283 ksps | 6 LSB | 1 LSB | D/A CONVERTER | 0.1465% | 7μs | String DAC | External, Internal | SPI | BINARY, 2'S COMPLEMENT BINARY | SERIAL | 2.7V~3.3V 5V | 2.7V~3.3V 5V | ±2, ±0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MX7548JP+T | Maxim Integrated | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 11 Weeks | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | 2003 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 20 | EAR99 | 8.992mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 20 | 20-LCC (J-Lead) | 15.75V | 4.75V | 8.992mm | Surface Mount | 0°C~70°C | CMOS | 4.496mm | 1 | e3 | Matte Tin (Sn) | QUAD | J BEND | 260 | 5V | MX7548 | 20 | Current - Unbuffered | Other Converters | 450mW | 1.5 B | 12 | 3mA | No | Single | 1 LSB | 1 | D/A CONVERTER | 0.0244% | 1μs | R-2R | External | Parallel | BINARY, OFFSET BINARY, 2'S COMPLEMENT BINARY | 5V 11.4V~15.75V | 5V 11.4V~15.75V | ±1 (Max), ±1 (Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MX7538KN+ | Maxim Integrated | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | Through Hole | Tube | 2003 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 24 | EAR99 | 32.26mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 24 | 24-DIP (0.300, 7.62mm) | 15.75V | 11.4V | 7.62mm | Through Hole | 0°C~70°C | CMOS | 1 | e3 | Matte Tin (Sn) | 12V | MX7538 | 24 | Current - Unbuffered | 2.54mm | Other Converters | 1W | 1.75 B | 14 | 4mA | No | Dual | 1 LSB | D/A CONVERTER | 1.5μs | R-2R | 1 | External | Parallel | BINARY, OFFSET BINARY | 11.4V~15.75V | 11.4V~15.75V | ±1 (Max), ±1 (Max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
