 
            Items : %s%s
Drivers Interface ICs
Contact Plating
-                               Gold
-                               Lead, Tin
-                               Tin
ECCN Code
-                               5A991.B
-                               5A991.B.1
-                               5A991.B.3
-                               5A991.B.4
-                               EAR99
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               23 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               27 Weeks
-                               3 Weeks
-                               30 Weeks
-                               31 Weeks
-                               36 Weeks
-                               4 Weeks
-                               5 Weeks
-                               6 Weeks
-                               7 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
JESD-609 Code
-                               e0
-                               e1
-                               e3
-                               e4
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 10 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 11 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 13 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 20 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 21 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 23 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 7 months ago)
-                               ACTIVE, NOT REC (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE, NOT REC (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE, NOT REC (Last Updated: 6 days ago)
-                               IN PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               LIFETIME (Last Updated: 5 days ago)
-                               LIFETIME (Last Updated: 6 days ago)
-                               NRND (Last Updated: 5 days ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 months ago)
Manufacturer Package Identifier
-                               C04-057-SN
-                               P24M-2
-                               QFN44-24LD-PL-1
-                               S8+4
Moisture Sensitivity Level (MSL)
-                               1
-                               1 (Unlimited)
-                               1 (Unlimited)
-                               2
-                               2 (1 Year)
-                               2A (4 Weeks)
-                               3
-                               3 (168 Hours)
-                               3 (168 Hours)
-                               4 (72 Hours)
-                               5 (48 Hours)
-                               Not Applicable
-                               Vendor Undefined
Mount
-                               Surface Mount
-                               Through Hole
Mounting Type
-                               Surface Mount
-                               Through Hole
Number of Pins
-                               10
-                               100
-                               12
-                               14
-                               16
-                               18
-                               20
-                               24
-                               256
-                               28
-                               289
-                               32
-                               336
-                               36
-                               38
-                               40
-                               44
-                               48
-                               5
-                               56
-                               64
-                               8
-                               80
-                               99
Number of Terminations
-                               10
-                               100
-                               12
-                               14
-                               16
-                               18
-                               20
-                               24
-                               256
-                               28
-                               289
-                               32
-                               36
-                               38
-                               40
-                               44
-                               48
-                               5
-                               56
-                               64
-                               8
-                               80
-                               99
Operating Temperature
-                               -20°C~85°C
-                               -25°C~85°C
-                               -40°C~105°C
-                               -40°C~125°C
-                               -40°C~150°C
-                               -40°C~150°C TJ
-                               -40°C~85°C
-                               -55°C~105°C
-                               -55°C~125°C
-                               -55°C~175°C
-                               0°C~70°C
-                               0°C~85°C
Package / Case
-                               10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
-                               10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
-                               10-WFDFN Exposed Pad
-                               100-LQFP
-                               100-TQFP Exposed Pad
-                               12-WFDFN Exposed Pad
-                               14-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               14-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               14-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
-                               14-SOIC (0.209, 5.30mm Width)
-                               14-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               16-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               16-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
-                               16-SOIC (0.209, 5.30mm Width)
-                               16-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad
-                               16-SSOP (0.154, 3.90mm Width)
-                               16-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               16-WFQFN Exposed Pad
-                               16-WQFN Exposed Pad
-                               18-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               18-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               20-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               20-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad
-                               20-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               20-VFQFN Exposed Pad
-                               20-VQFN Exposed Pad
-                               20-WFQFN Exposed Pad, CSP
-                               20-WQFN Exposed Pad
-                               24-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               24-DIP (0.600, 15.24mm)
-                               24-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               24-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               24-VFQFN Exposed Pad
-                               24-VFQFN Exposed Pad, 24-MLF®
-                               256-LBGA, CSBGA
-                               28-DIP (0.600, 15.24mm)
-                               28-LCC (J-Lead)
-                               28-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               28-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               289-BGA
-                               32-LQFP Exposed Pad
-                               32-TQFP Exposed Pad
-                               32-VFQFN Exposed Pad
-                               32-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               32-WFQFN Exposed Pad
-                               32-WFQFN Exposed Pad, CSP
-                               36-VFQFN Exposed Pad
-                               38-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               40-VFQFN Exposed Pad
-                               40-WFQFN Exposed Pad
-                               44-LCC (J-Lead)
-                               44-LQFP
-                               44-QFP
-                               48-BSSOP (0.295, 7.50mm Width)
-                               48-LQFP
-                               48-TFSOP (0.240, 6.10mm Width)
-                               48-TQFP
-                               48-VFQFN Exposed Pad
-                               48-WFQFN Exposed Pad
-                               56-BSSOP (0.295, 7.50mm Width)
-                               56-TFSOP (0.240, 6.10mm Width)
-                               64-TFSOP (0.240, 6.10mm Width)
-                               64-TQFP Exposed Pad
-                               64-VFQFN Exposed Pad
-                               64-VFQFP Exposed Pad
-                               8-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               8-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
-                               8-SOIC (0.209, 5.30mm Width)
-                               8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
-                               8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
-                               8-VDFN Exposed Pad
-                               8-WDFN Exposed Pad
-                               8-WFDFN Exposed Pad
-                               8-WFDFN Exposed Pad, CSP
-                               80-TQFP Exposed Pad
-                               80-VFBGA
-                               SC-74A, SOT-753
-                               SOIC
-                               SOT-23-8
-                               TSSOP
Packaging
-                               Bulk
-                               Cut Tape (CT)
-                               Tape & Reel (TR)
-                               Tape and Reel
-                               Tray
-                               Tube
Part Status
-                               Active
-                               Discontinued
-                               Not For New Designs
-                               Obsolete
Pbfree Code
-                               no
-                               yes
Published
-                               1995
-                               1996
-                               1997
-                               1998
-                               1999
-                               2000
-                               2001
-                               2002
-                               2003
-                               2004
-                               2005
-                               2006
-                               2007
-                               2008
-                               2009
-                               2010
-                               2011
-                               2012
-                               2013
-                               2015
-                               2016
-                               2017
Resistance
-                               1.1kOhm
-                               12kOhm
-                               22Ohm
RoHS Status
-                               Non-RoHS Compliant
-                               RoHS Compliant
-                               ROHS3 Compliant
Series
-                               65LVDS
-                               65LVDT
-                               75000
-                               Automotive, AEC-Q100
-                               Automotive, AEC-Q100, FlatLink™
-                               Automotive, AEC-Q100, FlexRay™
-                               CLC
-                               CY7C
-                               FlatLink™
-                               flexPWR™
-                               GD
-                               HOTlink™
-                               RapidCharge Anywhere™
-                               SiPHY™
Supplier Device Package
-                               16-SO
-                               16-SOIC
-                               16-TSSOP
-                               24-QFN (4x4)
-                               32-QFN (5x5)
-                               44-LQFP (10x10)
-                               48-LQFP (7x7)
-                               48-TQFP (7x7)
-                               8-PDIP
Surface Mount
-                               NO
-                               YES
Terminal Finish
-                               GOLD
-                               MATTE TIN
-                               Matte Tin (Sn)
-                               Matte Tin (Sn) - annealed
-                               NICKEL PALLADIUM GOLD
-                               Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au)
-                               Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag)
-                               TIN
-                               Tin (Sn)
-                               TIN SILVER COPPER
-                               Tin/Lead (Sn/Pb)
-                               Tin/Lead (Sn63Pb37)
-                               Tin/Lead (Sn85Pb15)
-                               Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
Termination
-                               SMD/SMT
-                               Through Hole
Tolerance
-                               1%
Type
-                               Driver
-                               Line Driver, Transmitter
-                               Receiver
-                               Transceiver
Weight
-                               1.26609g
-                               1.372004g
-                               1.627801g
-                               117.508773mg
-                               121.789551mg
-                               122.413241mg
-                               122.611688mg
-                               123.008581mg
-                               124.000814mg
-                               126mg
-                               128.593437mg
-                               129.387224mg
-                               13.012431mg
-                               130.010913mg
-                               133.412856mg
-                               139.989945mg
-                               141.690917mg
-                               142.994995mg
-                               148.409754mg
-                               150mg
-                               155.100241mg
-                               156.687814mg
-                               172.39345mg
-                               172.98879mg
-                               18.99418mg
-                               181.692094mg
-                               188.609377mg
-                               19.986414mg
-                               2.012816mg
-                               2.259996g
-                               2.26799g
-                               200.601226mg
-                               200.686274mg
-                               208.312296mg
-                               208.397344mg
-                               220.105698mg
-                               226.909583mg
-                               240.999296mg
-                               248.398522mg
-                               252.792698mg
-                               259.19969mg
-                               262.601633mg
-                               266.712314mg
-                               29.993795mg
-                               3.740011g
-                               307.790773mg
-                               30mg
-                               338.011364mg
-                               356.09836mg
-                               37.393021mg
-                               394.001672mg
-                               401.089053mg
-                               402.988471mg
-                               420.395078mg
-                               440.012948mg
-                               440.409842mg
-                               453.59237mg
-                               500.709277mg
-                               505.386949mg
-                               506.605978mg
-                               523.190449mg
-                               537.308512mg
-                               54.68623mg
-                               540.001716mg
-                               547.485991mg
-                               55.3mg
-                               58.003124mg
-                               61.887009mg
-                               62.99264mg
-                               624.398247mg
-                               665.986997mg
-                               67.698661mg
-                               69.994973mg
-                               694.790113mg
-                               70.788759mg
-                               72.206235mg
-                               72.603129mg
-                               730.794007mg
-                               75.891673mg
-                               76.997305mg
-                               80.002354mg
-                               800.987426mg
-                               850.995985mg
-                               927.99329mg
-                               928.191737mg
-                               930.006106mg
-                               949.99252mg
-                               951.693491mg
-                               955.690774mg
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Operating Supply Voltage | Length | RoHS Status | Lead Free | Contact Plating | Voltage - Rated | Radiation Hardening | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | Interface | REACH SVHC | Reach Compliance Code | Number of Drivers | Number of Receivers | Height | Width | Thickness | Resistance | Mounting Type | Weight | Operating Temperature | Technology | Operating Supply Current | Max Supply Current | Height Seated (Max) | HTS Code | Number of Functions | Nominal Supply Current | Power Rating | Type | JESD-609 Code | Terminal Finish | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Supply Voltage | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | Temperature Grade | Surface Mount | Terminal Pitch | JESD-30 Code | Supply Voltage-Min (Vsup) | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Number of Channels | Subcategory | Qualification Status | Power Supplies | Supply Voltage-Max (Vsup) | Max Power Dissipation | Voltage | Case Code (Metric) | Case Code (Imperial) | Cable Length | Tolerance | Output Polarity | Data Rate | Receiver Hysteresis | Simplex/Duplex | Propagation Delay | Interface IC Type | Driver Number of Bits | ESD Protection | Supply Voltage1-Nom | Supplier Device Package | Output Characteristics | Logic Function | High Level Output Current | Low Level Output Current | Function | Number of I/O | Supply Current-Max | Differential Output | Voltage - Supply | Protocol | Number of Transceivers | Negative Supply Voltage-Nom | Input Characteristics | Interface Standard | Receiver Number of Bits | Out Swing-Min | High Level Input Current-Max | Transmit Delay-Max | Output Low Current-Max | Receive Delay-Max | Number of Transmitters | Power Supply Type | Isolation | Number of Drivers/Receivers | Duplex | HTS | Lead Shape | Maximum Operating Temperature (°C) | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Package Height | Package Length | Package Width | PCB changed | Standard Package Name | Supplier Package | Supplier Temperature Grade | Maximum Supply Current (mA) | Data Transmission Topology | Transmitter Signal Type | Receiver Signal Type | Number of Drivers per Line | Driving Mode | Number of Transmitter Enables | Minimum Single Supply Voltage (V) | Typical Single Supply Voltage (V) | Maximum Single Supply Voltage (V) | Process Technology | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ISL8485ECP | Intersil (Renesas Electronics America) | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Through Hole | Bulk | 2003 | Discontinued | 8 | EAR99 | 9.585mm | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | DIP | not_compliant | 7.62mm | CMOS | 5.33mm | 8542.39.00.01 | 1 | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | DUAL | NOT SPECIFIED | 5V | NOT SPECIFIED | 8 | COMMERCIAL | 2.54mm | 4.5V | 70°C | Line Driver or Receivers | Not Qualified | 5V | 5.5V | 5 Mbps | LINE TRANSCEIVER | 1 | 0.9mA | YES | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-422; EIA-485 | 1 | 1.5 V | 0.000002A | 50 ns | 0.004A | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SN75ALS162DWRG4 | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | yes | Active | 1 (Unlimited) | 24 | EAR99 | 5V | 15.4mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Gold | 24 | 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 8 | 2.65mm | 7.5mm | 2.35mm | Surface Mount | 624.398247mg | 0°C~70°C | TTL | 75mA | 8 | 75mA | Transceiver | e4 | DUAL | GULL WING | 260 | 5V | 75ALS162 | 24 | TRUE | 650mV | 20 ns | No | 5V | OPEN-COLLECTOR | -5.2mA | 48mA | NO | 4.75V~5.25V | IEEE 488 | 1 | SCHMITT TRIGGER | 8 | 8/8 | Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | BRF2A16G-TR | Rochester Electronics, LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | no | Obsolete | NOT SPECIFIED | 16 | ROHS3 Compliant | Surface Mount | -40°C~125°C | BICMOS | 2.67mm | 4 | Line Receiver | e0 | TIN LEAD | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 5V | NOT SPECIFIED | 16 | YES | 1.27mm | R-PDSO-G16 | COMMERCIAL | 400Mbps | 16-SOP | 5V | DIFFERENTIAL | GENERAL PURPOSE | 4 | 4 ns | 0/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MAX487EEPA+ | Maxim Integrated | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | Tube | 2008 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 9.375mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 8 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 7.62mm | Through Hole | -40°C~85°C | CMOS | 4.572mm | 1 | Transceiver | e3 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 260 | 5V | NOT SPECIFIED | MAX487 | 8 | NO | 2.54mm | Line Driver or Receivers | Not Qualified | 5V | COMPLEMENTARY | 250kbps | 70mV | 1 | 0.4mA | YES | 4.75V~5.25V | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 1 | 1.5 V | 0.000002A | 2000 ns | 0.004A | 2000 ns | 1/1 | Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DS26LS32ACM | Rochester Electronics, LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tube | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | 9.9mm | Non-RoHS Compliant | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 3.9mm | Surface Mount | 0°C~70°C | BIPOLAR | 1.753mm | 8542.39.00.01 | 4 | Receiver | e3 | MATTE TIN | DUAL | GULL WING | 260 | 5V | NOT SPECIFIED | 16 | YES | 1.27mm | R-PDSO-G16 | 100mV | NO | 4.5V~5.5V | RS422, RS423 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-422; EIA-423; FED STD 1020; FED STD 1030 | 4 | 35 ns | 0/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | TRS3318CPWG4 | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Surface Mount | Tube | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20 | EAR99 | 2.5V | 6.5mm | ROHS3 Compliant | Contains Lead | 20 | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | unknown | 2 | 4.4mm | Surface Mount | 76.997305mg | 0°C~70°C | 2 | 2mA | Transceiver | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 2.5V | NOT SPECIFIED | TRS3318 | 20 | 0.65mm | Line Driver or Receivers | Not Qualified | 460Kbps | 300mV | NO | 2.25V~3V | RS232 | SCHMITT TRIGGER | 2 | 7.4 V | 0.0005A | 2/2 | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DS26C32ATMX/NOPB | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | yes | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | 5V | 9.9mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | No | 16 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | RS-422 | No SVHC | 4 | 1.75mm | 3.91mm | 1.58mm | Surface Mount | 547.485991mg | -40°C~85°C | CMOS | 23mA | 4 | Receiver | e3 | Matte Tin (Sn) | DUAL | GULL WING | 260 | 5V | DS26C32 | 16 | 1.27mm | 5V | TRUE | 60mV | 5V | 3-STATE | NO | 4.5V~5.5V | RS422, RS423 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 35 ns | 0/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM489ABRZ | Analog Devices Inc. | 3.2844 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | Surface Mount | Tube | no | Active | 1 (Unlimited) | 14 | EAR99 | 5V | 8.75mm | ROHS3 Compliant | Contains Lead | 14 | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | RS-422, RS-485 | No SVHC | 1.5mm | 4mm | Surface Mount | -40°C~85°C | BICMOS | 37μA | 1 | 74μA | Transceiver | e3 | MATTE TIN | DUAL | GULL WING | 260 | 5V | 30 | ADM489 | 14 | Line Driver or Receivers | Not Qualified | 5V | 250kbps | 70mV | Full Duplex | 1 | Receiver, Transceiver | YES | 4.5V~5.5V | RS422, RS485 | 1 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | 1 | 2000 ns | 0.004A | 2000 ns | 1/1 | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SN65HVD1476DGS | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Surface Mount | Tube | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | 3.3V | 3mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 10 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 1.07mm | 3mm | 1.02mm | Surface Mount | -40°C~125°C | 1 | Transceiver | e4 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | GULL WING | 260 | 3.3V | NOT SPECIFIED | 65HVD1476 | 0.5mm | 50Mbps | 70mV | Full Duplex | 1 | 3.3V | Receiver | YES | 3V~3.6V | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-485 | 1 | 40 ns | 1 | 1/1 | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MAX3238ECDBR | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | yes | Active | 1 (Unlimited) | 28 | EAR99 | 5V | 10.2mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | No | 28 | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | No SVHC | 5 | 3 | 2mm | 5.3mm | 1.95mm | Surface Mount | 208.397344mg | 0°C~70°C | 3 | 2mA | Transceiver | e4 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | GULL WING | 260 | 3.3V | MAX3238 | 28 | INVERTED | 400kbps | 300mV | 3.3V | Receiver | NO | 3V~5.5V | RS232 | 1 | SCHMITT TRIGGER | 5/3 | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | TRSF3238ECDBG4 | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Surface Mount | Tube | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 28 | EAR99 | 5.5V | ROHS3 Compliant | Contains Lead | No | 28 | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 5 | 3 | Surface Mount | 208.397344mg | 0°C~70°C | 2mm | 3 | Transceiver | e4 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | GULL WING | 260 | 3.3V | TRSF3238 | 28 | 1Mbps | 300mV | Receiver | 2mA | NO | 3V~5.5V | RS232 | 1 | SCHMITT TRIGGER | 5/3 | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | TRSF23243CDGGG4 | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Surface Mount | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | 48 | EAR99 | 5.5V | 12.5mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 48 | 48-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) | 6 | 10 | Surface Mount | 223.195796mg | 0°C~70°C | 1.2mm | 8542.39.00.01 | 6 | 20μA | Transceiver | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 3.3V | NOT SPECIFIED | TRSF23243 | 48 | 0.5mm | Line Driver or Receivers | Not Qualified | 250kbps | 500mV | 150 ns | NO | 3V~5.5V | RS232 | SCHMITT TRIGGER | EIA-232-F; TIA-232-F; V.28 | 0.000001A | 3/5 | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
