 
            Items : %s%s
Crystals
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Mount | Packaging | Part Status | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Length | RoHS Status | Lead Free | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | REACH SVHC | Frequency | Height | Width | HTS Code | Physical Dimension | Type | Pin Count | Frequency Stability | Load Capacitance | Operating Frequency | Drive Level | Aging | Crystal/Resonator Type | Series Resistance | Frequency Tolerance | Accuracy | HTS | Maximum Operating Temperature (°C) | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Package Height | Package Length | Package Width | PCB changed | Standard Package Name | Supplier Package | ECCN (US) | Supplier Temperature Grade | Standard Frequency (MHz) | Frequency Stability (ppm) | Frequency Aging (ppm/Year) | Load Capacitance (pF) | Frequency Tolerance (ppm) | Series Resistance (Ohm) | Mode of Oscillation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CA-16.000-18-3050-X | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Through Hole | 85°C | -40°C | RoHS Compliant | Lead Free | 2 | No SVHC | 16MHz | 8541.60.00.50 | 50 ppm | 18pF | 16MHz | 100 µW | 3 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 40Ohm | 0.003% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C7S-16.670-10-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 70 | -10 | Surface Mount | 1.1(Max) | 5.2(Max) | 7.2(Max) | 4 | SMD | EAR99 | 16.67 | ±20 | ±3 | 10 | ±15 | 45 | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||
|  | C2E-20.480-12-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 70 | -10 | Surface Mount | 0.6(Max) | 2.6(Max) | 2.1(Max) | 4 | SMD | EAR99 | 20.48 | ±20 | ±3 | 12 | ±15 | 100 | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||
|  | C7S-11.0592-10-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 1.1(Max) | 5.2(Max) | 7.2(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 11.0592 | ±30 | ±3 | 10 | ±15 | 60 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C7S-6.000-12-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 70 | -10 | Surface Mount | 1.1(Max) | 5.2(Max) | 7.2(Max) | 4 | SMD | EAR99 | 6 | ±20 | ±3 | 12 | ±15 | 110 | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||
|  | C5S-30.000-10-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 1(Max) | 5 | 3.2 | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 30 | ±30 | ±3 | 10 | ±15 | 25 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | CAA-24.576-20-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 2 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 4.6(Max) | 4.8(Max) | 2 | HC-49 | HC-49/US SMD | EAR99 | Extended | 24.576 | ±30 | ±3 | 20 | ±15 | 40 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | CAA-19.6608-18-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C3E-16.384-8-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 0.75(Max) | 3.4(Max) | 2.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 16.384 | ±30 | ±3 | 8 | ±15 | 60 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C6S-18.432-10-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 1.2(Max) | 6.2(Max) | 3.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 18.432 | ±30 | ±3 | 10 | ±15 | 50 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C3E-38.400-8-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 0.75(Max) | 3.4(Max) | 2.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 38.4 | ±30 | ±3 | 8 | ±15 | 40 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C2E-16.000-12-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 0.6(Max) | 2.6(Max) | 2.1(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 16 | ±30 | ±3 | 12 | ±15 | 100 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C3E-12.000-12-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 70 | -10 | Surface Mount | 0.75(Max) | 3.4(Max) | 2.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | 12 | ±20 | ±3 | 12 | ±15 | 80 | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||
|  | C5S-28.63636-10-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 70 | -10 | Surface Mount | 1(Max) | 5 | 3.2 | 4 | SMD | EAR99 | 28.63636 | ±20 | ±3 | 10 | ±15 | 25 | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||
|  | C3E-13.560-12-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 70 | -10 | Surface Mount | 0.75(Max) | 3.4(Max) | 2.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | 13.56 | ±20 | ±3 | 12 | ±15 | 80 | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||
|  | CTS3-32.768-7-20-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 2 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 2 | SMD | EAR99 | 0.032768 | ±3 | 7 | ±20 | 65000 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | CAA-10.000-20-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C6S-18.432-10-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 70 | -10 | Surface Mount | 1.2(Max) | 6.2(Max) | 3.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | 18.432 | ±20 | ±3 | 10 | ±15 | 50 | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||
|  | C3E-20.000-12-3030-X | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Surface Mount | Cut Tape | 85°C | -40°C | 3.2mm | RoHS Compliant | 4 | TAPE NAD REEL | SMD/SMT | No SVHC | 20MHz | 750μm | 2.5mm | 30 ppm | 12pF | 20MHz | 100 µW | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 100Ohm | 0.003% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C5S-40.000-12-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 1(Max) | 5 | 3.2 | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 40 | ±30 | ±3 | 12 | ±15 | 25 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C3E-50.000-12-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C1E-24.000-8-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 0.5(Max) | 2.1(Max) | 1.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 24 | ±30 | ±3 | 8 | ±15 | 100 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C3E-18.432-12-3030-X | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Surface Mount | Cut Tape | 85°C | -40°C | 3.2mm | RoHS Compliant | Lead Free | 4 | SMD/SMT | No SVHC | 18.432MHz | 750μm | 2.5mm | 30 ppm | 12pF | 100Ohm | 0.003% | 0.003 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C7S-27.000-8-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 1.1(Max) | 5.2(Max) | 7.2(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 27 | ±30 | ±3 | 8 | ±15 | 30 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C1E-27.120-12-1530-X-R | Aker Technology | 0.2331 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 0.5(Max) | 2.1(Max) | 1.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 27.12 | ±30 | ±3 | 12 | ±15 | 80 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C-4.000-18-3050-X | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 85°C | -40°C | RoHS Compliant | 2 | No SVHC | 4MHz | 50 ppm | 18pF | 0.003% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C-20.000-18-3050-X | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Through Hole | 85°C | -40°C | RoHS Compliant | 2 | No SVHC | 20MHz | L11.05XB4.56XH13.46 (mm)/L0.435XB0.18XH0.53 (inch) | 50 ppm | 18pF | 20MHz | 100 µW | 3 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 0.003% | 0.003 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C3E-26.000-12-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 0.75(Max) | 3.4(Max) | 2.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 26 | ±30 | ±3 | 12 | ±15 | 40 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C3E-25.000-8-50100-X1-R | Aker Technology | 0.1516 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 125 | -40 | Surface Mount | 0.75(Max) | 3.4(Max) | 2.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Automotive | 25 | ±100 | ±3 | 8 | ±50 | 100 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||
|  | C7S-14.7456-10-1520-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 70 | -10 | Surface Mount | 1.1(Max) | 5.2(Max) | 7.2(Max) | 4 | SMD | EAR99 | 14.7456 | ±20 | ±3 | 10 | ±15 | 45 | Fundamental | 
- 
                CA-16.000-18-3050-X Aker TechnologyCA-16.000-18-3050-X datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C7S-16.670-10-1520-R Aker TechnologyC7S-16.670-10-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C2E-20.480-12-1520-R Aker TechnologyC2E-20.480-12-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C7S-11.0592-10-1530-X-R Aker TechnologyC7S-11.0592-10-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C7S-6.000-12-1520-R Aker TechnologyC7S-6.000-12-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C5S-30.000-10-1530-X-R Aker TechnologyC5S-30.000-10-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                CAA-24.576-20-1530-X-R Aker TechnologyCAA-24.576-20-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                CAA-19.6608-18-1520-R Aker TechnologyCAA-19.6608-18-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C3E-16.384-8-1530-X-R Aker TechnologyC3E-16.384-8-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C6S-18.432-10-1530-X-R Aker TechnologyC6S-18.432-10-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C3E-38.400-8-1530-X-R Aker TechnologyC3E-38.400-8-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C2E-16.000-12-1530-X-R Aker TechnologyC2E-16.000-12-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C3E-12.000-12-1520-R Aker TechnologyC3E-12.000-12-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C5S-28.63636-10-1520-R Aker TechnologyC5S-28.63636-10-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C3E-13.560-12-1520-R Aker TechnologyC3E-13.560-12-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                CTS3-32.768-7-20-R Aker TechnologyCTS3-32.768-7-20-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                CAA-10.000-20-1520-R Aker TechnologyCAA-10.000-20-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C6S-18.432-10-1520-R Aker TechnologyC6S-18.432-10-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C3E-20.000-12-3030-X Aker TechnologyC3E-20.000-12-3030-X datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C5S-40.000-12-1530-X-R Aker TechnologyC5S-40.000-12-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C3E-50.000-12-1530-X-R Aker TechnologyC3E-50.000-12-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C1E-24.000-8-1530-X-R Aker TechnologyC1E-24.000-8-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C3E-18.432-12-3030-X Aker TechnologyC3E-18.432-12-3030-X datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C7S-27.000-8-1530-X-R Aker TechnologyC7S-27.000-8-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C1E-27.120-12-1530-X-R Aker TechnologyC1E-27.120-12-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.2331 RFQ
- 
                C-4.000-18-3050-X Aker TechnologyC-4.000-18-3050-X datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C-20.000-18-3050-X Aker TechnologyC-20.000-18-3050-X datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C3E-26.000-12-1530-X-R Aker TechnologyC3E-26.000-12-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C3E-25.000-8-50100-X1-R Aker TechnologyC3E-25.000-8-50100-X1-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.1516 RFQ
- 
                C7S-14.7456-10-1520-R Aker TechnologyC7S-14.7456-10-1520-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    