 
            Items : %s%s
Heavy Duty Connectors Accessories
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Material | Housing Material | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Termination | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Gender | Contact Finish - Mating | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Option | Mixed Contacts | Orientation | Depth | Number of Contacts | ELV | Contact Gender | Empty Shell | Accessory Type | Length | RoHS Status | Flammability Rating | Lead Free | Contact Material | Radiation Hardening | Package / Case | REACH SVHC | Reach Compliance Code | Mounting Type | Weight | Ratings | Body Material | Connector Support Type | Specifications | Thread Size | Wire/Cable Diameter | Shell Material | Straight Connection | Number of ContactsSide 1 | Number of ContactsSide 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 73550400926 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 20 Weeks | Han-Port® | Active | 1 (Unlimited) | Programming Port | ROHS3 Compliant | AC Outlet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0936000105 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 11 Weeks | GWconnect | yes | Active | 1 (Unlimited) | Nut | ROHS3 Compliant | Metal | unknown | CONNECTOR ACCESSORY | PG48 Thread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0936000175 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 9 Weeks | Active | RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 6188201018100 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 20 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19400249908 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 73550400938 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 20 Weeks | Han-Port® | Active | 1 (Unlimited) | Programming Port | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1414259 | Phoenix Contact | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | 2015 | HEAVYCON® | yes | Active | Adapter | RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | M40 Thread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19000005068 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Han® | yes | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | Reducing Adapter | ROHS3 Compliant | Metal | CONNECTOR ACCESSORY | M32 Thread to M25 Thread | M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 09000005025 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 15 Weeks | Rubber | Han® | yes | Active | 1 (Unlimited) | Gasket, Seal | ROHS3 Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | PG36 Thread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1409503 | Phoenix Contact | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 09140019901 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 7 Weeks | Plastic | Han® GND | Active | 1 (Unlimited) | Clip | Male to Male | NOT SPECIFIED | 1 | Adapter | ROHS3 Compliant | NOT SPECIFIED | No SVHC | Male to Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1854255 | Phoenix Contact | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 7 Weeks | Brass | 2013 | Variocon® | Active | 1 (Unlimited) | EMC Cable Gland | RoHS Compliant | Lead Free | Metal | 99.999994g | IP67 - Dust Tight, Waterproof | PG21 Thread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1885871 | Phoenix Contact | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 7 Weeks | Panel | 2011 | HEAVYCON® | Active | 1 (Unlimited) | Adapter Plate | RoHS Compliant | 72.069988g | Heavycon® B24 to Variocon® VC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 73080951377 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 20 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Cord Grip | ROHS3 Compliant | M20 Thread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 09300009967 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 4 Weeks | Han® | yes | Active | 1 (Unlimited) | RECTANGULAR CONNECTOR ADAPTER | NOT SPECIFIED | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | NO | FEMALE-FEMALE | NO | Adapter Plate | ROHS3 Compliant | NOT SPECIFIED | PANEL | Han® 10B to DB25 | PLASTIC | YES | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19120005158 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Cable | Han-Compact® | Active | 1 (Unlimited) | Grey | Cable Gland | ROHS3 Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | M25 Thread | M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 09000005215 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 7 Weeks | Han® | Active | 1 (Unlimited) | Locking Latch | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1885567 | Phoenix Contact | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 7 Weeks | Cable | Plastic | 2011 | Variocon® | Active | Cable Gland | RoHS Compliant | 154.999997g | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | PG21 Thread, 3 Cable Entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 98320210201 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0936000199 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 9 Weeks | Active | RoHS Compliant | compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1410945 | Phoenix Contact | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | 2015 | HEAVYCON® | Active | 1 (Unlimited) | Gasket, Flat | RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19000005072 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 4 Weeks | Metal | Han® | Active | 1 (Unlimited) | Straight | 35mm | Blanking Plug | 10.5mm | ROHS3 Compliant | No SVHC | CONNECTOR ACCESSORY | M32 Thread | M32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 4-1106006-9 | TE Connectivity | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 12 Weeks | Metal | Box | 2004 | 105°C | -55°C | Silver | RoHS Compliant | No | Metal | Dust Tight, IP68, Waterproof | Metal | 18.0086 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 09000005013 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 5 Weeks | Han® | Active | 1 (Unlimited) | Cable | 115°C | -40°C | Female | Straight | Cable Gland | ROHS3 Compliant | Metal | No SVHC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | CONNECTOR ACCESSORY | PG11 Thread | 13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0936000168 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 9 Weeks | Active | RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2-1106005-7 | TE Connectivity AMP Connectors | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 11 Weeks | Cable | Plastic | Box | 2002 | HTS | Obsolete | 1 (Unlimited) | 105°C | -55°C | Compliant | Cable Gland | RoHS Compliant | Lead Free | No | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Plastic | PG13.5 Thread | 12.0142 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1885758 | Phoenix Contact | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 5 Weeks | 2011 | HEAVYCON® | Active | 16 | Adapter Plate | RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | Heavycon® B16 to Variocon® VC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1661202 | Phoenix Contact | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 3 Weeks | 2011 | HEAVYCON® | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Plug Assembly Frame | RoHS Compliant | UL94 HB | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0936060041 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 27 Weeks | GWconnect | Active | Not Applicable | NOT SPECIFIED | Adapter | RoHS Compliant | NOT SPECIFIED | compliant | Size 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 73550420032 | HARTING | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 20 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Adapter | ROHS3 Compliant | 
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                09140019901 HARTINGHan Modular series Male to Male Gender Changer, 1 Way, For Use With Han GND Series, Han GND Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                4-1106006-9 TE Connectivity4-1106006-9 datasheet pdf and Heavy Duty Connectors - Accessories product details from TE Connectivity stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    