 
            Items : %s%s
Wire Splice Connectors
Board Mounting Option
-                               HOLE .086-.098
-                               MOUNTING FLANGE
Body Material
-                               Aluminium
-                               Brass
-                               Bronze
-                               Copper
-                               Copper, Steel
-                               Fluoropolymer
-                               Nickel
-                               Nylon
-                               Polyvinylidene
-                               Stainless Steel
-                               Steel
-                               Vinyl
Contact Material
-                               Aluminium
-                               BERYLLIUM COPPER
-                               Brass
-                               Brass, Copper
-                               Bronze
-                               Copper
-                               COPPER ALLOY
-                               Copper, Brass
-                               Copper, Tin
-                               Nickel
-                               NOT SPECIFIED
-                               PHOSPHOR BRONZE
-                               Steel
Contact Plating
-                               Brass, Tin
-                               Gold
-                               Lead, Tin
-                               Nickel
-                               Silver
-                               Tin
-                               Unplated
Diode Element Material
-                               GALLIUM ARSENIDE
-                               SILICON
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               19 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               23 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               26 Weeks
-                               27 Weeks
-                               28 Weeks
-                               29 Weeks
-                               3 Weeks
-                               30 Weeks
-                               35 Weeks
-                               38 Weeks
-                               4 Weeks
-                               42 Weeks
-                               43 Weeks
-                               46 Weeks
-                               49 Weeks
-                               5 Weeks
-                               6 Weeks
-                               7 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
Feature
-                               Aluminum to Copper Wire
-                               Brazed Seam
-                               Brazed Seam, High Temperature, Serrated Mating Area
-                               Brazed Seam, Serrated Mating Area
-                               Butted Seam
-                               Butted Seam, Serrated Mating Area
-                               Cap (Cover)
-                               Cap, Gel Filled
-                               Cap, Gel Filled, Insulating Rubber Sleeve, Pigtail
-                               Cap, Gel Filled, Step Up/Step Down
-                               Copper Tubing
-                               Copper Wire Only
-                               Copper Wire Only, Flame Retardant
-                               Direct Burial, Gel Filled
-                               Flame Retardant
-                               Flame Retardant, Gel Filled, Hinged Lid
-                               Flame Retardant, Hinged Lid(s)
-                               Flame Retardant, Mates to 0.250 (6.35mm) Male Quick Connect
-                               Gel Filled
-                               Gel Filled, Flame Retardant
-                               Gel Filled, Immersion Resistant End Caps
-                               Gel Filled, Step Up/Step Down
-                               Heavy Duty
-                               Heavy Duty, Serrated Termination
-                               High Temperature
-                               High Temperature, Serrated Mating Area
-                               Hinged Lid
-                               Radiation Resistant
-                               Radiation Resistant, Serrated Mating Area
-                               Ridged
-                               Serrated Mating Area
-                               Serrated Mating Area, Step Up/Step Down
-                               Serrated Termination
-                               Step Up/Step Down
Housing Material
-                               Aluminium
-                               GLASS FILLED POLYSULFONE
-                               Nylon
-                               PC
-                               Polyamide
-                               Polycarbonate
-                               Polypropylene
-                               Polyvinyl
-                               Polyvinylidene
-                               Thermoplastic
Insulation Material
-                               GLASS FILLED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE
-                               GLASS FILLED POLYESTER
-                               Nylon
-                               PC
-                               Plastic
-                               Polyamide
-                               Polycarbonate
-                               Polyethylene
-                               Polyolefin
-                               Polypropylene
-                               POLYTETRAFLUOROETHYLENE
-                               Polyvinyl
-                               POLYVINYL CHLORIDE
-                               POLYVINYLCHLORIDE
-                               Polyvinylidene
-                               PP
-                               PTFE
-                               PVC
-                               PVDF
-                               THERMOPLASTIC
-                               Vinyl
-                               Vinyl, PVC
JESD-609 Code
-                               e0
-                               e3
-                               e4
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 22 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 months ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 months ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 months ago)
Material
-                               Aluminium
-                               Brass
-                               Bronze
-                               Copper
-                               Copper, Nylon
-                               Nickel
-                               Nylon
-                               PC
-                               PC, Polycarbonate
-                               Plastic
-                               PO, Polyolefin
-                               PP, Polypropylene
-                               PVDF, Polyvinylidene
-                               Stainless Steel
-                               Steel
-                               Thermoplastic
Mount
-                               Adhesive
-                               Box
-                               Cable
-                               Flush
-                               Free Hanging, Panel
-                               Holder
-                               Panel
-                               Screw
-                               Sealed
-                               Socket
-                               Standard
-                               Stud
-                               Termination
-                               Through Hole
-                               Wall
-                               Wire
Mounting Feature
-                               SURFACE MOUNT
-                               SURFACE MOUNT-STRAIGHT
-                               THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT
Mounting Option 1
-                               #2-56
-                               HOLE .099-.111
-                               LATCH
-                               LOCKING
Mounting Option 2
-                               LOCKING
-                               SCREWLOCKS
-                               THREADED
Mounting Style
-                               RIGHT ANGLE
-                               STRAIGHT
Mounting Type
-                               BOARD
-                               BOARD AND PANEL
-                               BOARD/CABLE
-                               CABLE
-                               CABLE OR PANEL
-                               Connector
Number of Pins
-                               2
Package / Case
-                               0001
-                               052
-                               100
-                               104
-                               107
-                               120
-                               125
-                               200
-                               300
-                               331
-                               406
-                               412
-                               600
-                               Aluminum
-                               Metal
-                               Molded
Packaging
-                               Box
-                               Bulk
-                               Cut Tape (CT)
-                               Reel
-                               Tape & Reel
-                               Tape & Reel (TR)
Panel Mount
-                               YES
Published
-                               1994
-                               1995
-                               1997
-                               1998
-                               1999
-                               2000
-                               2001
-                               2002
-                               2003
-                               2004
-                               2005
-                               2006
-                               2007
-                               2008
-                               2009
-                               2010
-                               2011
-                               2012
-                               2013
-                               2014
-                               2015
-                               2016
-                               2017
-                               2018
Series
-                               19160
-                               19202
-                               19717
-                               35760
-                               Amplivar
-                               Ampower
-                               Avikrimp
-                               Budget
-                               Certi-Seal
-                               CoolSplice
-                               Copalum
-                               D
-                               Diamond Grip
-                               Diamond Grip, Strato-Therm
-                               Dura-Seal
-                               ETC
-                               FIT®-Crimp
-                               Flex Grip
-                               H-TAP
-                               HelaCon Plus
-                               HelaCon Plus Mini
-                               Highland™
-                               I-Clamp
-                               InsulKrimp
-                               Krimptite
-                               MiniSeal
-                               MTM
-                               Multi-Lock
-                               Multiseal™
-                               NylaKrimp
-                               P-Conn Python™
-                               P-Conn Shark™
-                               P-Conn Sidewinder™
-                               P-Conn™
-                               Pan-Lug®
-                               Pan-Term?
-                               Pan-Term®
-                               Pan-Term庐
-                               PCSB
-                               PCSBMT
-                               Performance Plus™
-                               Perma-Seal
-                               PIDG
-                               Plasti-Grip
-                               Pluscon, QPD
-                               PolyCrimp, Raychem
-                               Proseal™
-                               Push Grip
-                               Quick Splice II
-                               Raychem
-                               RTM
-                               Scotchlok™
-                               See and Splice
-                               SolderGrip
-                               Solderseal™
-                               SolderShield
-                               Solistrand
-                               Solistrand, Strato-Therm
-                               Strato-Therm
-                               StrongHold™
-                               Terminyl
-                               VersaKrimp
Shell Material
-                               GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER
-                               POLYAMIDE
-                               POLYCARBONATE
-                               POLYETHYLENE
-                               THERMOPLASTIC
Surface Mount
-                               NO
-                               YES
Terminal Material
-                               Brass
-                               Bronze
-                               Copper
Tolerance
-                               1%
Underplate Material
-                               Nickel
Weight
-                               1.000001g
-                               1.034191kg
-                               1.038727kg
-                               1.088622g
-                               1.088622kg
-                               1.133981kg
-                               1.211092kg
-                               1.224699g
-                               1.224699kg
-                               1.242843kg
-                               1.270059g
-                               1.270059kg
-                               1.288202kg
-                               1.360777kg
-                               1.361004g
-                               1.406136kg
-                               1.496855g
-                               1.496855kg
-                               1.519534kg
-                               1.52407kg
-                               1.542214g
-                               1.542214kg
-                               1.544482kg
-                               1.601181kg
-                               1.632933g
-                               1.632933kg
-                               1.655612kg
-                               1.678292kg
-                               1.714579kg
-                               1.723651kg
-                               1.741341kg
-                               1.752681kg
-                               1.814369kg
-                               1.950447kg
-                               1.995806kg
-                               10.70478kg
-                               108.862169g
-                               11.339809g
-                               11.339809kg
-                               11.498567kg
-                               113.398093g
-                               120.201978g
-                               127.005864g
-                               136.077711g
-                               147.41752g
-                               149.685482g
-                               149.685482mg
-                               154.221406g
-                               158.757329g
-                               163.293253g
-                               165.561215g
-                               170.097139g
-                               19.413753kg
-                               19.631478kg
-                               2.041166kg
-                               2.086525kg
-                               2.131884kg
-                               2.267962kg
-                               2.313321g
-                               2.465275kg
-                               2.671659kg
-                               2.834952kg
-                               2.99371g
-                               22.679619g
-                               226.796213g
-                               235.868061g
-                               239.620007g
-                               24.493988g
-                               24.94758g
-                               240.403984g
-                               249.475832g
-                               28.349523g
-                               29.937096g
-                               290.299145g
-                               3.034533kg
-                               3.084428g
-                               3.243185kg
-                               3.250897kg
-                               3.311224g
-                               3.719457kg
-                               3.810176kg
-                               31.751466g
-                               311.844754g
-                               317.514659g
-                               340.194306g
-                               353.802077g
-                               36.28739g
-                               376.481695g
-                               385.553543g
-                               399.161314g
-                               4.204801kg
-                               4.263768g
-                               40.823313g
-                               408.229986g
-                               45.359237g
-                               453.59237g
-                               458.128294g
-                               476.271989g
-                               49.895161g
-                               498.951607g
-                               498.951607mg
-                               5.284351kg
-                               5.601866kg
-                               5.715264kg
-                               5.805982kg
-                               5.987419kg
-                               530.703073g
-                               557.918615g
-                               56.699046g
-                               566.990463g
-                               589.670081g
-                               6.55441kg
-                               6.985322g
-                               635.029318g
-                               64.863709kg
-                               657.708937g
-                               659.976898g
-                               7.804057kg
-                               7.869828kg
-                               70.306817g
-                               703.068173g
-                               71.667594kg
-                               712.140021g
-                               716.675945g
-                               720.758276g
-                               725.747792g
-                               739.355563g
-                               749.334595g
-                               77.110703g
-                               770.199844g
-                               771.107029g
-                               771.107029mg
-                               79.832257g
-                               793.786647g
-                               8.073944kg
-                               8.164663kg
-                               8.32342kg
-                               816.466266g
-                               821.00219g
-                               825.538113g
-                               848.217732g
-                               857.289579g
-                               86.18255g
-                               861.825503mg
-                               9.434721g
-                               90.718474g
-                               907.18474g
-                               934.400282g
-                               938.936206g
-                               95.254398g
-                               952.543977g
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Material | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Termination | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Gender | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Option | Mixed Contacts | Orientation | Depth | Number of Contacts | Operating Supply Voltage | ELV | Contact Gender | Diameter | Length | Sealable | RoHS Status | Lead Free | Contact Material | Contact Plating | Total Number of Contacts | Radiation Hardening | Additional Feature | Package / Case | REACH SVHC | Body/Shell Style | Outside Diameter | Thickness | Diameter - Inside | Mounting Type | Weight | Voltage - Rated DC | HTS Code | Wire/Cable Gauge | Operating Temperature (Min) | Subcategory | Body Material | Terminal and Terminal Block Type | Terminal Gender | Reference Standard | Body Breadth | Rated Voltage | Terminal Type | Insulation Material | Mounting Style | Number of Rows | Number of Conductors | Reliability | Number Of PCB Rows | PCB Contact Pattern | Rated Current (Signal) | Contact Style | Mating Contact Pitch | Dielectric Withstanding Voltage | Contact Pattern | Insulator Color | Plating Thickness | Feature | Pitch | Plating | Insulation | Body Plating | Material Thickness | UL Flammability Code | Wire Gauge | Wire/Cable Type | Wire/Cable Diameter | Number of Decks | Number of Ways | Safety Approval | Wire Cross Section | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Mating Contact Row Spacing | Insulation Diameter | Heavy Duty | Government Qualified | Insulated Wire Support | Number of Wire Entries | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 322280 | TE Connectivity AMP Connectors | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 24 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Bulk | 1997 | Solistrand | yes | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | EAR99 | Compliant | 56.31mm | RoHS Compliant | Not Applicable | Copper | Tin | 300 | Unknown | 28.8798 mm | 20.8 mm | 8536.90.40.00 | BULLET TERMINAL | FEMALE | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Non-Insulated | 3.556mm | 300-350MCM (kcmil) | 350 AWG | 300 AWG | No | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | D-436-86CS2705 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 9 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Bulk | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | Blue, Blue Stripe | 27.94mm | Yes | RoHS Compliant | 1.63 mm | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Fully Insulated Heat Shrink | 16-24 AWG | Insulated Wire | No | Yes | Varies by Wire Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 94788 | Artery | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 3 Weeks | Bulk | 2000 | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | Blue | Straight | 25.9mm | RoHS Compliant | Contains Lead | Copper | Tin | 100 | Unknown | 1.406136kg | 14 AWG | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Vinyl | Fully Insulated | 14-16 AWG | 16 AWG | 14 AWG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SCS500-6 | Panduit Corp | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Standard | Bulk | 2002 | Active | Not Applicable | Crimp | EAR99 | Brown | 26.67mm | 72.89mm | ROHS3 Compliant | 8536.90.40.00 | Copper | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Non-Insulated | Tin | 500MCM (kcmil) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CTAPF2/0-12-Q | Panduit Corp | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 4 Weeks | Cable | Bulk | 2009 | Active | Not Applicable | Crimp | Purple | 46.2mm | ROHS3 Compliant | No | Copper | Crimpband, Open Band | Non-Insulated | 2/0-12 AWG | 12 AWG | 0 AWG | Varies by Wire Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 321198 | TE Connectivity AMP Connectors | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Bulk | 1997 | Solistrand | yes | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | EAR99 | Female | Straight | 2.08mm | 2.08mm | 9.78mm | RoHS Compliant | Lead Free | No SVHC | 2.08 mm | 460μm | 790 μm | 8536.90.40.00 | -22 AWG | Copper | WIRE TERMINAL | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Brazed Seam, Serrated Mating Area | Tin | Non-Insulated | 510μm | 22-26 AWG | 26 AWG | 22 AWG | No | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0191600042 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | Bulk | 19160 | Active | 1 (Unlimited) | Twist On | Yellow | ROHS3 Compliant | Wire Nut | Copper Wire Only, Flame Retardant | Fully Insulated | 10-22 AWG | Varies by Wire Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0192150042 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 5 Weeks | Bulk | VersaKrimp | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | Red | ROHS3 Compliant | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Step Up/Step Down | Non-Insulated | 6 to 8 AWG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1601538-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Reel | 2002 | MTM | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | 3.91mm | 250V | Compliant | 3.91mm | No | RoHS Compliant | Not Applicable | Unplated | No | Crimpband, Open Band | Serrated Mating Area | Unplated | Non-Insulated | 300μm | 20-24 AWG | 840 μm | 24 AWG | 20 AWG | No | No | No | Varies by Wire Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 53087 | TE Connectivity AMP Connectors | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Bulk | 2004 | Ampower | yes | Active | 1 (Unlimited) | BOARD CONNECTOR | Crimp | EAR99 | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | NO | Compliant | FEMALE | 103.12mm | No | RoHS Compliant | PHOSPHOR BRONZE | Tin | 14 | SIDE BY SIDE STACKABLE | RECEPTACLE | BOARD | 8536.69.40.40 | -65°C | Headers and Edge Type Connectors | Copper | UL | 0.199 inch | Butt Splice, Inline, Individual Openings | GLASS FILLED POLYESTER | STRAIGHT | 2 | ONE | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 3A | BELLOWED TYPE | 0.1 inch | 750VAC V | RECTANGULAR | GREEN | 98μin | Non-Insulated | 94V-0 | 350MCM (kcmil) | 0.1 inch | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | M18BCX-BOTTLE | Artery | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 3 Weeks | Bulk | Scotchlok™ | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | RoHS Compliant | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Non-Insulated | 18-22 AWG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | R/Y+POUCH | Artery | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 3 Weeks | Bulk | 2005 | Performance Plus™ | Active | Not Applicable | Twist On | Red, Yellow | RoHS Compliant | Wire Nut, Wing | Copper Wire Only, Flame Retardant | Fully Insulated | 8-22 AWG | Varies by Wire Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 412-BOX | Artery | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Termination | Bulk | 2004 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Twist On | Tan | Straight | RoHS Compliant | Steel | 412 | No SVHC | 600V | 22 AWG | Wire Nut, Wing | PVC | Fully Insulated | 10-22 AWG | 22 AWG | 10 AWG | Varies by Wire Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1601332-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 13 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Brass | Reel | 2009 | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | 250V | Compliant | 4.93mm | No | RoHS Compliant | Tin | Crimpband, Open Band | Serrated Mating Area | Tin | Non-Insulated | 640μm | No | No | No | Varies by Wire Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 42778-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0.1321 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Brass | Reel | 1997 | Amplivar | yes | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | EAR99 | 250V | Compliant | 5.72mm | RoHS Compliant | Unplated | 600 | 8536.90.40.00 | WIRE TERMINAL | FEMALE | Crimpband, Open Band | Serrated Mating Area | Non-Insulated | 510μm | 600-3000 CMA | 1.54 mm2 | 3000 AWG | 600 AWG | No | Varies by Wire Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 94785 | Artery | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 3 Weeks | Bulk | 2002 | Scotchlok™ | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | Red | Straight | 25.9mm | RoHS Compliant | Contains Lead | Copper | Tin | 100 | Unknown | 1.224699kg | 18 AWG | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Vinyl | Fully Insulated | 18-22 AWG | 18 AWG | 22 AWG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HT-63 | Artery | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 3 Weeks | Bulk | Active | Not Applicable | Crimp | 14.22mm | RoHS Compliant | 1.632933g | Steel | Butt Splice, Inline, Individual Openings | High Temperature | Non-Insulated | Nickel | 10-12 AWG | 12 AWG | 10 AWG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | PCSBMT350-10S1Y | Panduit Corp | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Cable | Bulk | 2006 | PCSBMT | Obsolete | Not Applicable | Screw | EAR99 | Clear | Right Angle | 10 | ROHS3 Compliant | No | 8536.69.40.40 | MODULAR TERMINAL BLOCK | 600V | Inline, Tap | 1 | 25.4mm | Fully Insulated | 350MCM (kcmil)-10 AWG | 1 | 10 | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 557 (BOXED) | Artery | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 3 Weeks | Bulk | Scotchlok™ | Active | 1 (Unlimited) | IDC | Red | ROHS3 Compliant | Butt Splice, Closed End, Individual Openings | Flame Retardant, Hinged Lid(s) | Fully Insulated | 16-22 AWG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | D-436-82-CS2621 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 9 Weeks | Bulk | 2016 | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | Blue, Red Stripe | RoHS Compliant | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Fully Insulated Heat Shrink | 20-26 AWG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0192150045 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Bulk | VersaKrimp | yes | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | EAR99 | ROHS3 Compliant | 8536.90.40.00 | WIRE TERMINAL | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Non-Insulated | 4 AWG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0191540229 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Bulk | InsulKrimp | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | Yellow | ROHS3 Compliant | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Fully Insulated | 10-12 AWG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | D-436-38CS2881 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 9 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Bulk | 2003 | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | Blue, Yellow Stripe | 27.94mm | Yes | RoHS Compliant | 2.54 mm | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Fully Insulated Heat Shrink | 12-16 AWG | Insulated Wire | 1.27 mm | No | No | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SGRS-1-221-7496 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 6 Weeks | 2007 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 0192160063 | Molex | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 9 Weeks | Bulk | Multi-Lock | Active | 1 (Unlimited) | IDC | Blue | ROHS3 Compliant | Inline, Tap (Suitcase) | Hinged Lid | Fully Insulated | 14-16 AWG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RSC4/0-4-X | Panduit Corp | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 4 Weeks | Bulk | 2004 | Pan-Lug® | Active | Not Applicable | Crimp | EAR99 | Purple, Gray | 18.03mm | 79.2mm | ROHS3 Compliant | 18mm | 8536.90.40.00 | 4 AWG | Copper | WIRE TERMINAL | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Step Up/Step Down | Non-Insulated | Tin | 4/0 AWG to 4 AWG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 603502-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Sealed | Bulk | 2007 | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | EAR99 | 125°C | -55°C | Red | Female | 600V | Compliant | 43.0022mm | Yes | RoHS Compliant | Not Applicable | 4.445 mm | 1.651 mm | 8536.90.40.00 | Copper | WIRE TERMINAL | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Nylon | Fully Insulated Heat Shrink | Tin | 16-22 AWG | 22 AWG | 16 AWG | 4.318 mm | No | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | B/G+ | Artery | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 5 Weeks | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 650134-000 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 17 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Cable | Bulk | 2012 | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | Blue, Yellow Stripe | 33.02mm | Yes | Non-RoHS Compliant | 2.54 mm | Polyvinylidene | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Polyvinylidene | Fully Insulated Heat Shrink | Nickel | 16-22 AWG | Multi-Conductor | 22 AWG | 16 AWG | No | No | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 94786-A | Artery | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 3 Weeks | Bulk | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | Crimp | RoHS Compliant | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Fully Insulated | 18-22 AWG | 2 | 
- 
                
- 
                D-436-86CS2705 TE Connectivity Raychem Cable ProtectionCONN SPLICE 16-24 AWG CRIMP Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                42778-1 TE Connectivity AMP Connectors42778-1 datasheet pdf and Terminals - Wire Splice Connectors product details from TE Connectivity AMP Connectors stock available at Utmel Price: 0.1321 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                PCSBMT350-10S1Y Panduit CorpConn Multi-Tap Connector RCP 10 POS 25.4mm Screw RA Cable Mount Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                D-436-82-CS2621 TE Connectivity Raychem Cable ProtectionCONN SPLICE 20-26 AWG CRIMP Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                D-436-38CS2881 TE Connectivity Raychem Cable ProtectionCONN SPLICE 12-16 AWG CRIMP Price: 0.0000 RFQ
- 
