 
            Items : %s%s
Drivers Interface ICs
Contact Plating
-                               Gold
-                               Lead, Tin
-                               Tin
ECCN Code
-                               5A991.B
-                               5A991.B.1
-                               5A991.B.3
-                               5A991.B.4
-                               EAR99
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               23 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               27 Weeks
-                               3 Weeks
-                               30 Weeks
-                               31 Weeks
-                               36 Weeks
-                               4 Weeks
-                               5 Weeks
-                               6 Weeks
-                               7 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
JESD-609 Code
-                               e0
-                               e1
-                               e3
-                               e4
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 10 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 11 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 13 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 20 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 21 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 23 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 7 months ago)
-                               ACTIVE, NOT REC (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE, NOT REC (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE, NOT REC (Last Updated: 6 days ago)
-                               IN PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               LIFETIME (Last Updated: 5 days ago)
-                               LIFETIME (Last Updated: 6 days ago)
-                               NRND (Last Updated: 5 days ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 months ago)
Manufacturer Package Identifier
-                               C04-057-SN
-                               P24M-2
-                               QFN44-24LD-PL-1
-                               S8+4
Moisture Sensitivity Level (MSL)
-                               1
-                               1 (Unlimited)
-                               1 (Unlimited)
-                               2
-                               2 (1 Year)
-                               2A (4 Weeks)
-                               3
-                               3 (168 Hours)
-                               3 (168 Hours)
-                               4 (72 Hours)
-                               5 (48 Hours)
-                               Not Applicable
-                               Vendor Undefined
Mount
-                               Surface Mount
-                               Through Hole
Mounting Type
-                               Surface Mount
-                               Through Hole
Number of Pins
-                               10
-                               100
-                               12
-                               14
-                               16
-                               18
-                               20
-                               24
-                               256
-                               28
-                               289
-                               32
-                               336
-                               36
-                               38
-                               40
-                               44
-                               48
-                               5
-                               56
-                               64
-                               8
-                               80
-                               99
Number of Terminations
-                               10
-                               100
-                               12
-                               14
-                               16
-                               18
-                               20
-                               24
-                               256
-                               28
-                               289
-                               32
-                               36
-                               38
-                               40
-                               44
-                               48
-                               5
-                               56
-                               64
-                               8
-                               80
-                               99
Operating Temperature
-                               -20°C~85°C
-                               -25°C~85°C
-                               -40°C~105°C
-                               -40°C~125°C
-                               -40°C~150°C
-                               -40°C~150°C TJ
-                               -40°C~85°C
-                               -55°C~105°C
-                               -55°C~125°C
-                               -55°C~175°C
-                               0°C~70°C
-                               0°C~85°C
Package / Case
-                               10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
-                               10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
-                               10-WFDFN Exposed Pad
-                               100-LQFP
-                               100-TQFP Exposed Pad
-                               12-WFDFN Exposed Pad
-                               14-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               14-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               14-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
-                               14-SOIC (0.209, 5.30mm Width)
-                               14-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               16-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               16-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
-                               16-SOIC (0.209, 5.30mm Width)
-                               16-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad
-                               16-SSOP (0.154, 3.90mm Width)
-                               16-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               16-WFQFN Exposed Pad
-                               16-WQFN Exposed Pad
-                               18-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               18-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               20-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               20-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad
-                               20-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               20-VFQFN Exposed Pad
-                               20-VQFN Exposed Pad
-                               20-WFQFN Exposed Pad, CSP
-                               20-WQFN Exposed Pad
-                               24-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               24-DIP (0.600, 15.24mm)
-                               24-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               24-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               24-VFQFN Exposed Pad
-                               24-VFQFN Exposed Pad, 24-MLF®
-                               256-LBGA, CSBGA
-                               28-DIP (0.600, 15.24mm)
-                               28-LCC (J-Lead)
-                               28-SOIC (0.295, 7.50mm Width)
-                               28-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
-                               28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               289-BGA
-                               32-LQFP Exposed Pad
-                               32-TQFP Exposed Pad
-                               32-VFQFN Exposed Pad
-                               32-VFQFN Exposed Pad, CSP
-                               32-WFQFN Exposed Pad
-                               32-WFQFN Exposed Pad, CSP
-                               36-VFQFN Exposed Pad
-                               38-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)
-                               40-VFQFN Exposed Pad
-                               40-WFQFN Exposed Pad
-                               44-LCC (J-Lead)
-                               44-LQFP
-                               44-QFP
-                               48-BSSOP (0.295, 7.50mm Width)
-                               48-LQFP
-                               48-TFSOP (0.240, 6.10mm Width)
-                               48-TQFP
-                               48-VFQFN Exposed Pad
-                               48-WFQFN Exposed Pad
-                               56-BSSOP (0.295, 7.50mm Width)
-                               56-TFSOP (0.240, 6.10mm Width)
-                               64-TFSOP (0.240, 6.10mm Width)
-                               64-TQFP Exposed Pad
-                               64-VFQFN Exposed Pad
-                               64-VFQFP Exposed Pad
-                               8-DIP (0.300, 7.62mm)
-                               8-SOIC (0.154, 3.90mm Width)
-                               8-SOIC (0.209, 5.30mm Width)
-                               8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width)
-                               8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad
-                               8-VDFN Exposed Pad
-                               8-WDFN Exposed Pad
-                               8-WFDFN Exposed Pad
-                               8-WFDFN Exposed Pad, CSP
-                               80-TQFP Exposed Pad
-                               80-VFBGA
-                               SC-74A, SOT-753
-                               SOIC
-                               SOT-23-8
-                               TSSOP
Packaging
-                               Bulk
-                               Cut Tape (CT)
-                               Tape & Reel (TR)
-                               Tape and Reel
-                               Tray
-                               Tube
Part Status
-                               Active
-                               Discontinued
-                               Not For New Designs
-                               Obsolete
Pbfree Code
-                               no
-                               yes
Published
-                               1995
-                               1996
-                               1997
-                               1998
-                               1999
-                               2000
-                               2001
-                               2002
-                               2003
-                               2004
-                               2005
-                               2006
-                               2007
-                               2008
-                               2009
-                               2010
-                               2011
-                               2012
-                               2013
-                               2015
-                               2016
-                               2017
Resistance
-                               1.1kOhm
-                               12kOhm
-                               22Ohm
RoHS Status
-                               Non-RoHS Compliant
-                               RoHS Compliant
-                               ROHS3 Compliant
Series
-                               65LVDS
-                               65LVDT
-                               75000
-                               Automotive, AEC-Q100
-                               Automotive, AEC-Q100, FlatLink™
-                               Automotive, AEC-Q100, FlexRay™
-                               CLC
-                               CY7C
-                               FlatLink™
-                               flexPWR™
-                               GD
-                               HOTlink™
-                               RapidCharge Anywhere™
-                               SiPHY™
Supplier Device Package
-                               16-SO
-                               16-SOIC
-                               16-TSSOP
-                               24-QFN (4x4)
-                               32-QFN (5x5)
-                               44-LQFP (10x10)
-                               48-LQFP (7x7)
-                               48-TQFP (7x7)
-                               8-PDIP
Surface Mount
-                               NO
-                               YES
Terminal Finish
-                               GOLD
-                               MATTE TIN
-                               Matte Tin (Sn)
-                               Matte Tin (Sn) - annealed
-                               NICKEL PALLADIUM GOLD
-                               Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au)
-                               Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag)
-                               TIN
-                               Tin (Sn)
-                               TIN SILVER COPPER
-                               Tin/Lead (Sn/Pb)
-                               Tin/Lead (Sn63Pb37)
-                               Tin/Lead (Sn85Pb15)
-                               Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
Termination
-                               SMD/SMT
-                               Through Hole
Tolerance
-                               1%
Type
-                               Driver
-                               Line Driver, Transmitter
-                               Receiver
-                               Transceiver
Weight
-                               1.26609g
-                               1.372004g
-                               1.627801g
-                               117.508773mg
-                               121.789551mg
-                               122.413241mg
-                               122.611688mg
-                               123.008581mg
-                               124.000814mg
-                               126mg
-                               128.593437mg
-                               129.387224mg
-                               13.012431mg
-                               130.010913mg
-                               133.412856mg
-                               139.989945mg
-                               141.690917mg
-                               142.994995mg
-                               148.409754mg
-                               150mg
-                               155.100241mg
-                               156.687814mg
-                               172.39345mg
-                               172.98879mg
-                               18.99418mg
-                               181.692094mg
-                               188.609377mg
-                               19.986414mg
-                               2.012816mg
-                               2.259996g
-                               2.26799g
-                               200.601226mg
-                               200.686274mg
-                               208.312296mg
-                               208.397344mg
-                               220.105698mg
-                               226.909583mg
-                               240.999296mg
-                               248.398522mg
-                               252.792698mg
-                               259.19969mg
-                               262.601633mg
-                               266.712314mg
-                               29.993795mg
-                               3.740011g
-                               307.790773mg
-                               30mg
-                               338.011364mg
-                               356.09836mg
-                               37.393021mg
-                               394.001672mg
-                               401.089053mg
-                               402.988471mg
-                               420.395078mg
-                               440.012948mg
-                               440.409842mg
-                               453.59237mg
-                               500.709277mg
-                               505.386949mg
-                               506.605978mg
-                               523.190449mg
-                               537.308512mg
-                               54.68623mg
-                               540.001716mg
-                               547.485991mg
-                               55.3mg
-                               58.003124mg
-                               61.887009mg
-                               62.99264mg
-                               624.398247mg
-                               665.986997mg
-                               67.698661mg
-                               69.994973mg
-                               694.790113mg
-                               70.788759mg
-                               72.206235mg
-                               72.603129mg
-                               730.794007mg
-                               75.891673mg
-                               76.997305mg
-                               80.002354mg
-                               800.987426mg
-                               850.995985mg
-                               927.99329mg
-                               928.191737mg
-                               930.006106mg
-                               949.99252mg
-                               951.693491mg
-                               955.690774mg
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Operating Supply Voltage | Length | RoHS Status | Lead Free | Contact Plating | Radiation Hardening | Number of Pins | Package / Case | Max Supply Voltage | REACH SVHC | Reach Compliance Code | Min Supply Voltage | Number of Drivers | Number of Receivers | Height | Width | Thickness | Mounting Type | Weight | Operating Temperature | Technology | Max Supply Current | Height Seated (Max) | HTS Code | Number of Functions | Nominal Supply Current | Type | JESD-609 Code | Terminal Finish | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Supply Voltage | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | Temperature Grade | Surface Mount | Terminal Pitch | JESD-30 Code | Subcategory | Qualification Status | Power Supplies | Max Power Dissipation | Output Voltage | Number of Outputs | Output Current | Output Polarity | Data Rate | Receiver Hysteresis | Simplex/Duplex | Power Dissipation | Propagation Delay | Turn On Delay Time | Interface IC Type | Driver Number of Bits | ESD Protection | Supply Voltage1-Nom | Output Characteristics | Logic Function | Number of Inputs | Number of I/O | Supply Current-Max | Differential Output | Voltage - Supply | Protocol | Number of Transceivers | Input Characteristics | Interface Standard | Receiver Number of Bits | Out Swing-Min | Transmit Delay-Max | Output Low Current-Max | Receive Delay-Max | Number of Transmitters | Number of Drivers/Receivers | Duplex | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LT1328CS8#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 6.1488 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | Surface Mount | Tube | 1997 | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 5V | 5mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | No | 8 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1.5mm | 3.99mm | Surface Mount | 0°C~70°C | 1 | Receiver | e3 | Matte Tin (Sn) | DUAL | GULL WING | 260 | 5V | 30 | LT1328 | 8 | 1.27mm | 4Mbps | 4.5V~5.5V | Infrared (IRDA) | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MAX3080ESD+T | Maxim Integrated | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | 2007 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | EAR99 | 5V | 8.65mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Tin | 14 | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 3.9mm | Surface Mount | -40°C~85°C | CMOS | 1 | 375μA | Transceiver | e3 | DUAL | GULL WING | 260 | 5V | 30 | MAX3080 | 14 | Line Driver or Receivers | 5V | 800mW | 13V | 1μA | COMPLEMENTARY | 115Kbps | 100mV | 1 | No | YES | 4.75V~5.25V | RS422, RS485 | 1 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-422; EIA-485 | 1 | 260 ns | 0.004A | 200 ns | 1/1 | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MAX3083ESD+T | Maxim Integrated | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | Tape & Reel (TR) | 2007 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | EAR99 | 8.65mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 3.9mm | Surface Mount | -40°C~85°C | CMOS | 1.75mm | 8542.39.00.01 | 1 | Transceiver | e3 | MATTE TIN | DUAL | GULL WING | 260 | 5V | NOT SPECIFIED | MAX3083 | 14 | YES | 1.27mm | R-PDSO-G14 | Line Driver or Receivers | Not Qualified | 5V | COMPLEMENTARY | 500kbps | 100mV | 1 | 1mA | YES | 4.75V~5.25V | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-422; EIA-485 | 1 | 1.5 V | 1000 ns | 0.004A | 200 ns | 1/1 | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SP3072EMN-L/TR | MaxLinear, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Reel (TR) | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 4.9mm | RoHS Compliant | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 3.9mm | Surface Mount | -40°C~125°C | 1.75mm | 8542.39.00.01 | 1 | Transceiver | e3 | Matte Tin (Sn) | DUAL | GULL WING | 260 | 3.3V | 40 | YES | 1.27mm | R-PDSO-G8 | Not Qualified | 250kbps | 100mV | 1 | YES | 3.3V | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-422; EIA-485; TIA-485 | 1 | 1500 ns | 200 ns | 1/1 | Half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | LTC2870CFE | Linear Technology/Analog Devices | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 28 | EAR99 | 9.7mm | Non-RoHS Compliant | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | 4.4mm | Surface Mount | 0°C~70°C | CMOS | 1.2mm | 8542.39.00.01 | 3 | Transceiver | e3 | Matte Tin (Sn) | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 3.3V | NOT SPECIFIED | 28 | YES | 0.65mm | R-PDSO-G28 | Line Driver or Receivers | Not Qualified | 3.3V | 20Mbps | 220mV | 3 | 3.3V | YES | 3V~5.5V | Multiprotocol | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-232; EIA-422; EIA-485 | 3 | 1.5 V | 70 ns | 0.003A | 200 ns | 2/2 | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HIN207CB-T | Renesas Electronics America Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | 24-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Surface Mount | 0°C~70°C | Transceiver | HIN207 | 120Kbps | 500mV | 4.75V~5.25V | RS232 | 5/3 | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png) | ISL32740EFBZ-T7A | Intersil (Renesas Electronics America) | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Non-RoHS Compliant | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | 16, 16 | LINE TRANSCEIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SN65LVDS051PWR | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | 65LVDS | yes | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | 3.3V | 5mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | No | 16 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | No SVHC | 2 | 1.2mm | 4.4mm | 1mm | Surface Mount | 59.987591mg | -40°C~85°C | BIPOLAR | 2 | 20mA | Transceiver | e4 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | GULL WING | 260 | 3.3V | 65LVDS051 | 16 | Line Driver or Receivers | 839mW | 100Mbps | 839mW | 2.7 ns | 2.7 ns | 2 | 3.3V | Receiver, Transceiver | YES | 3V~3.6V | LVDS | DIFFERENTIAL | EIA-644; TIA-644 | 4.5 ns | 2/2 | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SP385EET-L/TR | Exar Corporation | 1.4769 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Surface Mount | 85°C | -40°C | 3.3V | RoHS Compliant | 18 | SOIC W | 5V | 3V | 2 | 8mA | 235 kbps | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ISL81487EIBZ | Renesas Electronics America Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | Tube | Active | 3 (168 Hours) | 8 | EAR99 | 4.9mm | ROHS3 Compliant | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 3.9mm | Surface Mount | -40°C~85°C | CMOS | 1.75mm | 8542.39.00.01 | 1 | Transceiver | e3 | Matte Tin (Sn) - annealed | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 5V | NOT SPECIFIED | ISL81487E | 8 | YES | 1.27mm | R-PDSO-G8 | 5Mbps | 70mV | 1 | YES | 4.5V~5.5V | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-485; EIA-422 | 1 | 50 ns | 150 ns | 1/1 | Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | XR32430EBCRTR-F | MaxLinear, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 2 (1 Year) | 32-VFQFN Exposed Pad | Surface Mount | 0°C~70°C | Transceiver | 250kbps | 300mV | 3V~5.5V | RS232 | 3/5 | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | XR33032ID-F | MaxLinear, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 26 Weeks | Tube | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 4.9mm | RoHS Compliant | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 3.9mm | Surface Mount | -40°C~85°C | 1.75mm | 8542.39.00.01 | 1 | Transceiver | e3 | Matte Tin (Sn) | DUAL | GULL WING | 260 | 3.3V | 40 | XR33032 | YES | 1.27mm | R-PDSO-G8 | 250kbps | 25mV | 1 | YES | 2.8V~5.5V | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-422; EIA-485 | 1 | 1500 ns | 200 ns | 1/1 | Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SP3203EEY-L/TR | MaxLinear, Inc. | 2.3274 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | Tape & Reel (TR) | Active | 1 (Unlimited) | 20 | EAR99 | 6.5mm | RoHS Compliant | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 4.4mm | Surface Mount | -40°C~85°C | 1.2mm | 8542.39.00.01 | 2 | Transceiver | e3 | Matte Tin (Sn) | DUAL | GULL WING | 260 | 3.3V | 40 | YES | 0.65mm | R-PDSO-G20 | Not Qualified | 250kbps | 500mV | 3 | NO | 3V~5.5V | RS232 | SCHMITT TRIGGER | EIA-232-F; TIA-232-F; V.24; V.28; EIA-562; TIA-562 | 2 | 3/2 | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MAX3089ECSD+T | Maxim Integrated | 4.4581 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | 2009 | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | 5V | 8.65mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Tin | No | 14 | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 3.9mm | Surface Mount | 0°C~70°C | 1 | 375μA | Transceiver | e3 | DUAL | GULL WING | 260 | 5V | 30 | MAX3089 | 14 | Line Driver or Receivers | 5V | 667mW | 13V | 1μA | 10Mbps | 100mV | Full Duplex | 1 | Yes | YES | 4.75V~5.25V | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-422; EIA-485 | 1 | 2 V | 2600 ns | 0.004A | 200 ns | 1 | 1/1 | Full | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .png) | XR3076XED-F | Exar Corporation | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | EAR99 | Non-RoHS Compliant | 8542.39.00.01 | LINE TRANSCEIVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SN65HVD70DR | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | yes | Active | 2 (1 Year) | EAR99 | 3.3V | 8.65mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | 14 | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1.75mm | 3.91mm | 1.58mm | Surface Mount | -40°C~125°C | 1 | Transceiver | e4 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | GULL WING | 260 | 3.3V | NOT SPECIFIED | 65HVD70 | 400kbps | 70mV | Full Duplex | 1 | 3.3V | Receiver | YES | 3V~3.6V | RS422, RS485 | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | EIA-485 | 1 | 550 ns | 1 | 1/1 | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SN65LVDS307ZQCT | Texas Instruments | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Reel (TR) | 65LVDS | yes | Discontinued | 3 (168 Hours) | 48 | EAR99 | 1.95V | 4mm | ROHS3 Compliant | Contains Lead | No | 48 | 48-VFBGA | 4mm | Surface Mount | 333.900683mg | -40°C~85°C | CMOS | 1mm | 1 | Receiver | e1 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | BOTTOM | BALL | 260 | 1.8V | 65LVDS307 | 48 | YES | 0.5mm | 1.8V | 2 | 405Mbps | 2 | 27 | YES | 1.65V~1.95V | LVDS | STANDARD | GENERAL PURPOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
